
Para{0}}Xylene (CAS 106-42-3) Πληροφορίες τιμής και προμηθευτή
| Είδος | Καθέκαστα |
|---|---|
| Όνομα προϊόντος | Παρα-Ξυλόλιο / Ρ-Ξυλόλιο / 1,4-Διμεθυλβενζόλιο |
| CAS Αρ. | 106-42-3 |
| Μοριακός Τύπος | C₈H₁₀ |
| Καθαρότητα | Μεγαλύτερο ή ίσο με 99% Βιομηχανικός βαθμός |
| Εμφάνιση | Άχρωμο διαφανές υγρό |
| Συσκευασία | Τύμπανο 200L / Δεξαμενή ISO / Προσαρμοσμένη συσκευασία |
| Εύρος τιμών (FOB) | 950 – 1250 USD / MT (Υπόκειται σε διακυμάνσεις της αγοράς) |
| Δυνατότητα Προμήθειας | 5000 MT / μήνα |
| Λιμάνι Αποστολής | Qingdao / Shanghai / Tianjin, Κίνα |
| Χρόνος Παράδοσης | 7–15 εργάσιμες ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας |
Βιομηχανικής ποιότητας p-Προμηθευτής Xylene 99%-Gneebio
Προμήθειες Gneebioπαραξυλόλιο (CAS 106-42-3)που πληροί τα εθνικά πρότυπα ποιότητας. Το προϊόν συσκευάζεται σε τύμπανα για να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και η σταθερή ποιότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του 1,4-Διμεθυλβενζολίου και τις λεπτομέρειες του προϊόντος, παρακαλούμεεπικοινωνήστε μαζί μας.







